MAZA TRASERA ONEUP 12X148 BOOST, 6 TORNILLOS 32H
MAZA TRASERA ONEUP 12X148 BOOST, 6 TORNILLOS 32H - NEGRO está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Informacion
Informacion
Envio
Envio
El envio es de 1 a 2 dias Habiles para envios Nacionales
Envios locales 1 dia habil
Descripción
Descripción
Ligera, completamente sellada, duradera, con baleros de alta calidad. Disponibles en 7 colores anodizados. Las mazas One Up ofrecen la mejor combinación de rendimiento, durabilidad y precio. Estas si son mazas
Característica | Especificación |
---|
Espaciado | Boost (12mm x 148mm) |
Número de agujeros | 28 y 32 |
Engranaje | 44 puntos, 8.2 grados |
Peso | 220g |
Colores | Negro, rojo, verde, azul, naranja, púrpura, gris |
Material | Aluminio 7075 T6 |
Opciones de núcleo libre | XDr, Microspline (MS), Hyperglide (HG) |
Ryos | J-Bend |
Dimensiones trasero | PCD-L: 52, Distancia de la brida izquierda: 38. PCD-R: 48, Distancia de la brida derecha: 23 |
End Caps | Instalación sin herramientas |
Baleros | Enduro™ 6902 (trasero), Enduro™ 6802 (núcleo libre) |
Sellado | Sello de silicona Enduro™ Freewheel |
Grasa | Dumonde™ Pro-X Grease (incluida con el núcleo libre) |
Pago y Seguridad
Metodos de Pago
La información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
Características del producto: MAZA TRASERA ONEUP 12X148 BOOST, 6 TORNILLOS 32H
Ligera, completamente sellada, duradera, con baleros de alta calidad. Disponibles en 7 colores anodizados. Las mazas One Up ofrecen la mejor combinación de rendimiento, durabilidad y precio. Estas si son mazas
Característica | Especificación |
---|
Espaciado | Boost (12mm x 148mm) |
Número de agujeros | 28 y 32 |
Engranaje | 44 puntos, 8.2 grados |
Peso | 220g |
Colores | Negro, rojo, verde, azul, naranja, púrpura, gris |
Material | Aluminio 7075 T6 |
Opciones de núcleo libre | XDr, Microspline (MS), Hyperglide (HG) |
Ryos | J-Bend |
Dimensiones trasero | PCD-L: 52, Distancia de la brida izquierda: 38. PCD-R: 48, Distancia de la brida derecha: 23 |
End Caps | Instalación sin herramientas |
Baleros | Enduro™ 6902 (trasero), Enduro™ 6802 (núcleo libre) |
Sellado | Sello de silicona Enduro™ Freewheel |
Grasa | Dumonde™ Pro-X Grease (incluida con el núcleo libre) |
